| # | ♂ | नाम | अर्थ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Saroj | |
| 2 | ♂ | Neeraj | कमल |
| 3 | ♂ | Neeraj | कमल |
| 4 | ♀ | Saroj | |
| 5 | ♂ | Dhiraj | |
| 6 | ♂ | Dhiraj | |
| 7 | ♀ | Priyanka Kamboj | |
| 8 | ♀ | Usha Saroj | |
| 9 | ♂ | Raj | प्रिंस |
| 10 | ♂ | Raj | प्रिंस |
| 11 | ♂ | Pankaj | कमल |
| 12 | ♂ | Pankaj | कमल |
| 13 | ♂ | J | |
| 14 | ♂ | J | |
| 15 | ♀ | Nirmala Saroj | |
| 16 | ♀ | Nirmala Saroj | |
| 17 | ♀ | Priyanka Kamboj | |
| 18 | ♀ | Usha Saroj | |
| 19 | ♀ | Reena Saroj | |
| 20 | ♀ | Reena Saroj | |
| 21 | ♂ | Manoj | प्यार; |
| 22 | ♀ | Ishani Raj | |
| 23 | ♀ | Ishani Raj | |
| 24 | ♂ | Manoj | प्यार; |
| 25 | ♀ | Ritu Raj | |
| 26 | ♂ | Sahaj | मूल |
| 27 | ♀ | Kanchansarij | |
| 28 | ♂ | Tanuj | |
| 29 | ♂ | Anuj | जन्म बाद में, छोटी |
| 30 | ♀ | Shiwangi Raj | |
| 31 | ♀ | Sakshj | |
| 32 | ♂ | Viraj | वैभव |
| 33 | ♂ | Sahaj | मूल |
| 34 | ♀ | Ritu Raj | |
| 35 | ♀ | Bhoj | |
| 36 | ♀ | Shweta Singj | |
| 37 | ♀ | Shiwangi Raj | |
| 38 | ♀ | Kanchansarij | |
| 39 | ♂ | Viraj | वैभव |
| 40 | ♀ | Sakshj | |
| 41 | ♀ | Shahnaj | |
| 42 | ♀ | Shweta Singj | |
| 43 | ♀ | Sangeeta Bajaj | |
| 44 | ♀ | Bhoj | |
| 45 | ♂ | Suraj | देवताओं का जन्म |
| 46 | ♂ | Anuj | जन्म बाद में, छोटी |
| 47 | ♀ | Sangeeta Bajaj | |
| 48 | ♂ | Tanuj | |
| 49 | ♂ | Suraj | देवताओं का जन्म |
| 50 | ♀ | Shahnaj |
नामों को ब्राउज़ करें
3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर 1 शब्दांश 2 शब्दांश 3 शब्दांशदेश सेभाषा द्वारालोकप्रिय नाम